Zwischenberichte
Am 16. Mai 2023 hat A.S. Création den Zwischenbericht zum 31. März 2023 veröffentlicht:
A.S. Création verzeichnete in den ersten drei Monaten 2023 einen Rückgang der Konzernumsätze um 7,9 % von 39,7 Mio. € im Vorjahr auf 36,6 Mio. € im Berichtszeitraum. Nach den drei vergangenen Quartalen, die jeweils durch hohe operative Verluste gekennzeichnet waren, lag A.S. Création im ersten Quartal 2023 wieder leicht in der Gewinnzone. Diese Entwicklung wertet der Vorstand positiv, da in der Analyse der Ertragslage von A.S. Création im ersten Quartal 2023 die ersten Auswirkungen der begonnenen Restrukturierung und Neuausrichtung sichtbar werden.
Für A.S. Création ist der Start in das Jahr 2023 insgesamt planmäßig verlaufen, da die Umsatz- und Ertragsentwicklung im ersten Quartal den Erwartungen entsprach. Daher hält der Vorstand an seiner Prognose für das Gesamtjahr 2023 fest.
Finanzkennzahlen
01.01. -31.03.2019 | 01.01. -31.03.2020 | 01.01. -31.03.2021 | 01.01. -31.03.2022 | 01.01. -31.03.2023 | ||||
Umsatz Operatives Ergebnis (EBIT) EBIT-Marge Ergebnis vor Steuern Umsatzrendite vor Steuern | T€ T€ % T€ % | 38.234 2.193 5,7 3.995 10,4 | 37.814 -1.453 -3,8 -1.622 -4,3 | 40.348 4.021 10,0 3.874 9,6 | 39.740 449 1,1 329 0,8 | 36.599 418 1,1 258 0,7 | ||
Ergebnis je Aktie | €/Aktie | 1,24 | -0,82 | 1,00 | 0,04 | 0,08 | ||
Investitionen Abschreibungen Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit | T€ T€ T€ | 1.074 1.530 1.576 | 1.179 1.533 -2.742 | 693 1.476 4.192 | 569 1.453 -3.288 | 679 1.366 -1.563 | ||
Bilanzsumme Eigenkapital Eigenkapitalquote | T€ T€ % | 139.294 73.021 52,4 | 128.635 78.593 61,1 | 135.690 82.390 60,7 | 128.787 81.607 63,4 | 116.329 76.210 65,5 | ||
Nettofinanzverschuldung (+)/Nettoanlageposition (-) Entschuldungsdauer | T€ Jahre | 4.191 0,7 | -4.502 n.v. | -14.817 n.v. | -7.932 n.v. | -3.461 n.v. | ||
Return On Capital Employed (ROCE) * Eigenkapitalrendite (ROE) * | % % | 9,8 18,9 | -6,6 -11,4 | 19,5 13,7 | 2,1 0,6 | 2,1 1,2 | ||
Anzahl der Mitarbeiter Umsatz pro MA Personalaufwand in % von der Gesamtleistung |
T€ % | 749 51 25,0 | 764 49 25,5 | 777 52 25,3 | 766 52 23,7 | 715 51 25,1 |
* auf das Gesamtjahr hochgerechnet (annualisiert)