Zwischenberichte
Am 12. Mai 2026 hat A.S. Création die Zwischenmitteilung zum 31. März 2026 veröffentlicht:
Die A.S. Création Tapeten AG verzeichnete im ersten Quartal 2026 vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds einen Umsatzrückgang um 7,1 % auf 29,4 Mio. € (Vorjahr: 31,6 Mio. €). Belastend wirkten insbesondere geopolitische Unsicherheiten, eine schwache Baukonjunktur sowie eine verhaltene Konsumstimmung.
Trotz des rückläufigen Umsatzes konnte A.S. Création im ersten Quartal 2026 ein operatives Ergebnis von 1,4 Mio. € auf Vorjahresniveau erzielen. Maßgeblich hierfür war insbesondere die Verbesserung der Rohertragsmarge auf 55,5 %. Gleichzeitig wirkten sich Effizienzmaßnahmen und Kostendisziplin positiv aus, sodass sowohl die sonstigen betrieblichen Aufwendungen als auch der Personalaufwand gesenkt werden konnten. Das Ergebnis nach Steuern lag bei 0,7 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €). Währungseffekte hatten keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis.
Im Hinblick auf das Ergebnis im ersten Quartal bestätigt der Vorstand die Jahresprognose, auch wenn das Marktumfeld weiterhin herausfordernd bleibt. Für das Geschäftsjahr 2026 werden Umsätze zwischen 95 Mio. € und 110 Mio. € sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis in einer Bandbreite von -1,5 Mio. € bis +3,0 Mio. € erwartet.
Finanzkennzahlen
01.01. -31.03.2022 | 01.01. -31.03.2023 | 01.01. -31.03.2024 | 01.01. -31.03.2025 | 01.01. -31.03.2026 | ||||
Umsatz Operatives Ergebnis (EBIT) EBIT-Marge Ergebnis vor Steuern Umsatzrendite vor Steuern Ergebnis je Aktie | T€ T€ % T€ % €/Aktie | 39.740 449 1,1 329 0,8 0,04 | 36.599 418 1,1 258 0,7 0,08 | 33.112 54 0,2 -24 -0,1 -0,02 | 31.646 1.448 4,6 1.318 4,2 0,30 | 29.404 1.355 4,6 1.214 4,1 0,24 | ||
Investitionen Abschreibungen Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit | T€ T€ T€ | 569 1.453 -3.288 | 679 1.366 -1.563 | 408 1.223 -2.886 | 1.229 1.082 -727 | 1.887 1.109 981 | ||
Bilanzsumme Eigenkapital Eigenkapitalquote | T€ T€ % | 128.787 81.607 63,4 | 116.329 76.210 65,5 | 115.959 72.500 62,5 | 107.325 68.018 63,4 | 103.733 68.216 65,8 | ||
Nettofinanzverschuldung (+)/Nettoanlageposition (-) Entschuldungsdauer | T€ Jahre | -7.932 n.v. | -3.461 n.v. | -3.065 n.v. | -1.716 n.v. | -3.092 n.v. | ||
Return On Capital Employed (ROCE) * Eigenkapitalrendite (ROE) * | % % | 2,1 0,6 | 2,1 1,2 | 0,3 -0,3 | 7,8 4,9 | 7,3 3,9 | ||
Anzahl der Mitarbeiter Umsatz pro MA Personalaufwand in % von der Gesamtleistung |
T€ % | 766 52 23,7 | 715 51 25,1 | 677 49 26,8 | 649 49 26,7 | 607 48 27,7 |
* auf das Gesamtjahr hochgerechnet (annualisiert)