Das Geschäftsjahr 2023 stand im Zeichen der Umsetzung der innerhalb der Unternehmensgruppe begonnenen Restrukturierungsprojekte sowie der weiteren Ausrichtung des Konzerns auf ein wertgetriebenes Umsatzwachstum.
Unser gesamtes Sortiment finden Sie hier
Unser gesamtes Sortiment finden Sie hier
Das Geschäftsjahr 2023 stand im Zeichen der Umsetzung der innerhalb der Unternehmensgruppe begonnenen Restrukturierungsprojekte sowie der weiteren Ausrichtung des Konzerns auf ein wertgetriebenes Umsatzwachstum.
Am 28. März 2024 hat A.S. Création den Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht:
Die A.S. Création Gruppe verzeichnete im Geschäftsjahr 2023 einen Rückgang des Konzernumsatzes um 9,5 % von 134,0 Mio. € im Vorjahr auf 121,2 Mio. €. Die sich verschlechternden gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten in den letzten beiden Quartalen 2023 waren wesentlich dafür verantwortlich, dass der Umsatzrückgang von A.S. Création im zweiten Halbjahr 2023 deutlich stärker ausfiel als erwartet.
Die Auswirkungen der angestoßenen Restrukturierungsprojekte zeigen sich in der deutlichen Verbesserung der Rohertragsmarge auf 48,8 % (Vorjahr: 45,8 %). Darin spiegeln sich die ersten Erfolge der Fokussierung der Produkt- und Vertriebspolitik auf margenstärkere Sortimentsteile wider.
Weiterhin haben die ergriffenen Maßnahmen dazu geführt, dass A.S. Création im Berichtsjahr den operativen Verlust auf -2,1 Mio. € (Vorjahr: -8,6 Mio. €) reduzieren konnte. Allerdings sind die operativen Ergebnisse der beiden Jahre durch Sondereffekte belastet (u.a. Restrukturierungsaufwendungen). Bereinigt um Sondereffekte in beiden Jahren zeigt sich ein Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses von -3,9 Mio. € im Jahr 2022 auf -1,7 Mio. € im Berichtsjahr. Damit hat sich 2023 die Ertragslage von A.S. Création deutlich verbessert, auch wenn das niedrige Umsatzniveau die Rückkehr in die Gewinnzone verhinderte. Insgesamt lag das bereinigte operative Ergebnis innerhalb der Bandbreite von -2 Mio. € bis +1 Mio. €, die der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 erwartet hatte.
Aufgrund des Verlusts beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 zu zahlen.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Umsatz Operatives Ergebnis (EBIT) EBIT-Marge Ergebnis vor Steuern Umsatzrendite vor Steuern | T€ T€ % T€ % | 189.128 3.306 1,7 -5.052 -2,7 | 166.515 7.880 4,7 5.622 3,4 | 152.608 5.917 3,9 10.202 6,7 | 143.329 -15.808 -11,0 -17.776 -12,4 | 134.485 -2.885 -2,1 -5.710 -4,2 | 141.057 4.503 3,2 15.287 10,8 | 144.869 4.430 3,1 3.695 2,6 | 145.639 5.710 3,9 5.160 3,5 | 133.993 -8.554 -6,4 -9.092 -6,8 | 121.224 -2.086 -1,7 -2.608 -2,2 | ||
Ergebnis je Aktie Dividende je Aktie | €/Aktie €/Aktie | -3,39 0,00 | 1,19 0,60 | 2,70 1,25 | -6,45 0,00 | -2,17 0,00 | 5,13 0,90 | 0,53 0,90 | 1,40 0,90 | -1,95 0,00 | -0,51 0,00 | ||
Investitionen Abschreibungen Cash-flow aus betrieblicher Tätigkeit | T€ T€ T€ | 5.115 9.340 14.165 | 5.342 8.645 17.444 | 5.014 7.612 17.095 | 10.218 6.538 3.231 | 8.304 6.060 3.321 | 5.933 5.715 -2.139 | 3.724 5.497 7.009 | 4.853 5.703 7.978 | 2.907 6.138 40 | 3.331 4.923 3.783 | ||
Bilanzsumme Eigenkapital Eigenkapitalquote | T€ T€ % | 146.162 86.891 59,4 | 140.405 93.188 66,4 | 140.273 96.502 68,8 | 130.714 75.715 57,9 | 128.650 72.233 56,1 | 128.000 79.427 62,1 | 127.492 78.881 61,9 | 126.806 81.024 63,9 | 113.487 76.681 67,6 | 112.347 72.445 64,5 | ||
Nettofinanzverschuldung (+)/Nettoanlageposition (-) Entschuldungsdauer | T€ Jahre | 11.929 0,8 | -291 n.v. | -11.651 n.v. | -417 n.v. | 3.368 1,0 | -6.118 n.v. | -11.446 n.v. | -11.590 n.v. | -5.512 n.v. | -6.332 n.v. | ||
Return On Capital Employed (ROCE) Eigenkapitalrendite (ROE) | % % | 2,8 -10,4 | 7,3 3,7 | 5,8 7,8 | -16,8 -20,6 | -3,3 -8,1 | 5,1 18,6 | 5,2 1,8 | 6,8 4,8 | -10,4 -6,8 | -2,7 -1,9 | ||
Anzahl der Mitarbeiter Umsatz pro MA Personalaufwand in % von der Gesamtleistung |
T€ % | 822 230 23,2 | 801 208 26,5 | 768 199 26,8 | 761 188 28,1 | 755 178 27,8 | 750 188 26,5 | 752 193 26,9 | 771 189 27,2 | 754 178 28,8 | 684 177 28,7 |